Buono ma amaro il risultato del Team Protek in South Africa nel World Championship Marathon svoltosi domenica scorsa. Su 56 partecipanti nella categoria Elite Men i nostri atleti hanno sempre tenuto le prime posizioni in tutti i 95 km di gara.
Problemi tecnici durante il percorso per Tiago Ferreira che nonostante tutto chiude con una strepitosa forza di volontà in 12a posizione in 4:30:26.
Nona invece la posizione del campione del mondo 2012 Periklis Ilias che aveva tutte le carte in regola per lasciare una nuova indelebile impronta nel mondiale UCI. Si è infatti da subito impossessato della prima posizione e tenendola con grande decisione e aggressività per i primi checkpoint. Passando successivamente in seconda posizione per oltre 2/3 di gara.
E perdendo alcuni preziosi minuti nelle parti finali che lo hanno portato in nona posizione e ad arrivare in 4:26:56. Un buon risultato, ma amaro per Ilias che voleva bissare quanto ottenuto nel 2012.
Gran bella gara quella di Jaroslav Kulhavy che arriva primo in 4:15:58
Di seguito le prime 20 posizioni:
Men
1. Jaroslav Kulhavy (Cze) 4:15:58
2. Alban Lakata (Aut) 4:19:16 +05:26
3. Christoph Sauser (Sui) 4:20:11 +04:13
4. Urs Huber (Sui) 4:22:56 +06:57
5. Jukka Vastaranta (Fin) 4:23:26 +07:27
6. Bartlomiej Wawak (Pol) 4:23:39 +07:40
7. Roel Paulissen (Bel) 4:24:06 +08:07
8. Robert Mennen (Ger) 4:25:45 +09:46
9. Ilias Periklis (Gre) 4:26:56 +10:57
10. Moritz Malitz (Ger) 4:27:10 +11:11
11. Jiri Novak (Cze) 4:29:35 +13:36
12. Tiago Jorge Oliviera (Por) 4:30:26 +14:27
13. Fredrik Ericsson (Swe) 4:31:27 +15:28
14. Tony Longo (Ita) 4:32:01 +16:03
15. Simon Stiebjahn (Ger) 4:32:39 +16:40
16. Hector Leonardo Paez Leon (Col) 4:33:22 +17:23
17. James Reid (RSA) 4:34:09 +18:10
18. Rourke Croeser (RSA) 4:34:53 +18:54
19. Stephan Sahm (Ger) 4:34:53 +18:54
20. Cory Wallace (Can) 4:35:26 +19:27
Qui i riusltati ufficiali completi
1. Jaroslav Kulhavy (Cze) 4:15:58
2. Alban Lakata (Aut) 4:19:16 +05:26
3. Christoph Sauser (Sui) 4:20:11 +04:13
4. Urs Huber (Sui) 4:22:56 +06:57
5. Jukka Vastaranta (Fin) 4:23:26 +07:27
6. Bartlomiej Wawak (Pol) 4:23:39 +07:40
7. Roel Paulissen (Bel) 4:24:06 +08:07
8. Robert Mennen (Ger) 4:25:45 +09:46
9. Ilias Periklis (Gre) 4:26:56 +10:57
10. Moritz Malitz (Ger) 4:27:10 +11:11
11. Jiri Novak (Cze) 4:29:35 +13:36
12. Tiago Jorge Oliviera (Por) 4:30:26 +14:27
13. Fredrik Ericsson (Swe) 4:31:27 +15:28
14. Tony Longo (Ita) 4:32:01 +16:03
15. Simon Stiebjahn (Ger) 4:32:39 +16:40
16. Hector Leonardo Paez Leon (Col) 4:33:22 +17:23
17. James Reid (RSA) 4:34:09 +18:10
18. Rourke Croeser (RSA) 4:34:53 +18:54
19. Stephan Sahm (Ger) 4:34:53 +18:54
20. Cory Wallace (Can) 4:35:26 +19:27